メラミン化粧板仕上げの天板重量一覧表
テーブルやデスクに使用するメラミン化粧板仕上げ天板の重量一覧表
下記アドレスページの天板の重量です。
内部が木芯材全面敷き詰め工法の重さです。
木芯材は天然素材ですから重さ資料には誤差があります。
https://www.hirokata.co.jp/SHOP/T-000012.html
集成材やMDF材、パーティクルボード等の重さではありません。
|
1㎡ |
30mm | 13kg |
36mm | 15kg |
39mm | 17kg |
42mm | 18kg |
51mm | 22kg |
60mm | 26kg |
|
1200mm×450mm |
30mm | 7kg |
36mm | 8kg |
39mm | 9kg |
42mm | 10kg |
51mm | 12kg |
60mm | 14kg |
|
1800mm×450mm |
30mm | 10kg |
36mm | 13kg |
39mm | 14kg |
42mm | 15kg |
51mm | 18kg |
60mm | 21kg |
|
1200mm×600mm |
30mm | 9kg |
36mm | 11kg |
39mm | 12kg |
42mm | 13kg |
51mm | 16kg |
60mm | 19kg |
|
1800mm×600mm |
30mm | 14kg |
36mm | 17kg |
39mm | 18kg |
42mm | 20kg |
51mm | 24kg |
60mm | 28kg |
|
1200mm×900mm |
30mm | 14kg |
36mm | 17kg |
39mm | 18kg |
42mm | 20kg |
51mm | 24kg |
60mm | 28kg |
|
1800mm×900mm |
30mm | 21kg |
36mm | 25kg |
39mm | 27kg |
42mm | 29kg |
51mm | 36kg |
60mm | 42kg |
|
2400mm×450mm |
30mm | 14kg |
36mm | 17kg |
39mm | 18kg |
42mm | 20kg |
51mm | 24kg |
60mm | 28kg |
|
2400mm×600mm |
30mm | 19kg |
36mm | 22kg |
39mm | 24kg |
42mm | 26kg |
51mm | 32kg |
60mm | 37kg |
|
2400mm×900mm |
30mm | 28kg |
36mm | 33kg |
39mm | 36kg |
42mm | 39kg |
51mm | 47kg |
60mm | 56kg |
|
2400mm×1200mm |
30mm | 37kg |
36mm | 45kg |
39mm | 48kg |
42mm | 52kg |
51mm | 63kg |
60mm | 74kg |
|